---
title: "Båd- og kranservice"
description: "For gæstesejlere"
date: "2025-05-12"
created: "2025-05-12"
---

[Hjem](https://nivaahavn.fredensborg.dk/)

                    [Gæster Nivå Havn og Strandpark](https://nivaahavn.fredensborg.dk/gaester-nivaa-havn-og-strandpark)

                [Båd- og kranservice](https://nivaahavn.fredensborg.dk/gaester-nivaa-havn-og-strandpark/baad-og-kranservice)

# Båd- og kranservice

Kranløft / pris | **Kranløft og  Servicepakker af gæstesejleres både** | **Pris** |
| --- | --- |
| Inspektions- og<br>  vaskeløft for gæstesejlers både.<br><br>  Max. 1 time i stropperne | 1.500 kr. |
| Op og i pakke (2<br>  kranløft, brug af vaskeplads og børster, leje af stativ, placering på havn)<br>  NB! Uden dage på land | 2.600 kr. |
| Dagleje på land i<br>  op til 7 dage | 400 kr. |
| Dagleje på land<br>  efter 7 dage | 450 kr. |
| For opbevaring på<br>  land, ikke er anvendt til både med fast plads i havnen (bådareal min. 20 m2) | 120 kr. pr. kvm af<br>  båden + servicepakke |

Gæsteanvendelse af kaj / pris | **Gæsteanvendelse af  servicekaj** | **Pris** |
| --- | --- |
| Søsætning/optagning<br>  af gæstebåde med vognmand | 550 kr. |

Kranløft fra trailer og blokvogn / pris | **Kranløft af både  fra Trailer & Blokvogn** | **Pris** |
| --- | --- |
| Søsætning fra<br>  trailer fra personbil max vægt trailer er 750 kg. | 520 kr. |
| Både under 2 ton<br>  afsat pr. løft | 1.500 kr. |
| Både 2 - 5 ton<br>  afsat pr- løft | 1.800 kr. |
| Både på 5 tom og<br>  derover afsat pr. løft | 2.000 kr. |
| Brug af mastekran | 50 kr. |

Sæsonlejemål / pris | **Sæsonlejemål i  sejlsæsonen (ej indskud eller depositum)  NB! Særskilt betaling for el** | **Pris pr.  kvadratmeter** |
| --- | --- |
| Bro A, B, C, D, E,<br>  F, G, H, K, N, S, X pr. m2 bådareal, minimum 20 m2 | 643 kr. |
| Bro C pr m2<br>  bådareal, minimum 20 m2 | 362 kr. |

Vinterlejemål / pris| **Vinterlejemål i  havnebassin   Perioden 15/11 – 15/4   NB! Særskilt betaling for el** | **Pris** |
| --- | --- |
| Gæstebåde | 3.500 kr. |
